教會名稱 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | |
1 | 台灣聖教會南台中教會 | ||||
2 | Agape chinese church | ||||
3 | 苗栗甘泉靈糧堂 | ||||
4 | 台中生命之道靈糧堂 | ||||
5 | 南投靈糧堂 | ||||
6 | 水門靈糧堂 | ||||
7 | 生命樹台福基督教會 | ||||
8 | 台南活水基督教會 | ||||
9 | 嘉義東區靈糧堂 | ||||
10 | 台中主愛靈糧堂 | ||||
11 | 永康靈糧堂 | ||||
12 | 員林靈糧堂 | ||||
13 | 名間靈糧堂 | ||||
14 | 里港靈糧堂 | ||||
15 | 鹿港靈糧堂 | ||||
16 | 花蓮美港基督長老教會 | ||||
17 | 台中行道會 | ||||
18 | 溪湖靈糧堂 | ||||
19 | 台東博愛浸信會 | ||||
20 | 伸港靈糧堂 | ||||
21 | 線西靈糧之家 | ||||
22 | 台中東海靈糧堂 | ||||
23 | 台中市基督教阿爸LOVE教會 | ||||
24 | 新店行道會新營分堂 | ||||
25 | 台東靈糧堂 | ||||
26 | 大社基督喜信會 | ||||
27 | 貴格會中心教會 | ||||
28 | 彰化主恩靈糧堂 | ||||
29 | 屏東靈糧堂 | ||||
30 | 基督教貴格會嘉義活水教會 | ||||
31 | 台灣信義會果峰禮拜堂 | ||||
32 | 基督教福音宣揚會北屯教會 | ||||
33 | 沙美基督長老教會 | ||||
34 | 溫泉長老教會 | ||||
35 | 澎湖浸信會 | ||||
36 | 台中活水浸信會 | ||||
37 | 台中佳音教會 | ||||
38 | 台南佳音教會 | ||||
39 | 德高佳音教會 | ||||
40 | 花蓮佳音教會 | ||||
41 | 豐濱佳音教會 | ||||
42 | 關山佳音教會 | ||||
43 | 台東佳音教會 | ||||
44 | 基督教台灣信義會大道善牧堂 | ||||
45 | 潮寮基督長老教會 | ||||
46 | 高雄活石靈糧堂 | ||||
47 | 南投基督長老教會 | ||||
48 | 高雄靈糧堂 | ||||
49 | 台中旌旗教會 | ||||
50 | 屏東中華路基督教會 | ||||
51 | 和美靈糧堂 | ||||
52 | 協同會新營民族路教會 | ||||
53 | 財團法人基督教高雄聖經禮拜堂 | ||||
54 | 頭份家庭教會 | ||||
55 | 高雄武昌教會 | ||||
56 | 協同會愛家教會 | ||||
57 | 倫敦新生命靈糧堂 | ||||
58 | Mawar Sharon Church | ||||
59 | 花蓮美崙浸信會 | ||||
60 | 苗栗教會 |
每日更新,最後更新日期:2010-01-26。